Campeonato de Ovalo del Sur SF - Fecha 4 en: Automoto Club Rufino -Santa Fe
Tiempos de vueltas de 8 - 450cc Open - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
68 - Colella Franco - 450cc Open
23:23:14.068 1 1 20.373 88,352
23:23:37.883 2 2 23.815 75,583
23:24:01.808 3 3 23.925 75,235
23:24:25.752 4 4 23.944 75,175
23:24:49.600 5 5 23.848 75,478
23:25:13.465 6 6 23.865 75,424
23:25:37.423 7 7 23.958 75,131
23:26:01.431 8 8 24.008 74,975
23:26:25.459 9 9 24.028 74,913
23:26:49.231 10 10 23.772 75,719
23:27:13.021 11 11 23.790 75,662
23:27:36.766 12 12 23.745 75,805
23:28:00.693 13 13 23.927 75,229
23:28:24.769 14 14 24.076 74,763
23:28:48.713 15 15 23.944 75,175
23:29:12.656 16 16 23.943 75,179
13 - Coduri Juan - 450cc Open
23:23:13.890 1 1 20.195 89,131
23:23:37.586 2 2 23.696 75,962
23:24:01.570 3 3 23.984 75,050
23:24:26.020 4 4 24.450 73,620
23:24:50.184 5 5 24.164 74,491
23:25:14.071 6 6 23.887 75,355
23:25:37.718 7 7 23.647 76,120
23:26:01.773 8 8 24.055 74,829
23:26:26.148 9 9 24.375 73,846
23:26:50.332 10 10 24.184 74,429
23:27:14.755 11 11 24.423 73,701
23:27:39.067 12 12 24.312 74,038
23:28:03.423 13 13 24.356 73,904
23:28:27.679 14 14 24.256 74,208
23:28:51.713 15 15 24.034 74,894
23:29:15.960 16 16 24.247 74,236
14 - Perez Leonardo - 450cc Open
23:23:15.111 1 1 21.416 84,049
23:23:38.944 2 2 23.833 75,526
23:24:03.156 3 3 24.212 74,343
23:24:27.136 4 4 23.980 75,063
23:24:51.497 5 5 24.361 73,889
23:25:15.513 6 6 24.016 74,950
23:25:39.581 7 7 24.068 74,788
23:26:03.790 8 8 24.209 74,353
23:26:27.805 9 9 24.015 74,953
23:26:51.957 10 10 24.152 74,528
23:27:15.880 11 11 23.923 75,241
23:27:39.885 12 12 24.005 74,984
23:28:04.457 13 13 24.572 73,254
23:28:28.703 14 14 24.246 74,239
23:28:53.070 15 15 24.367 73,870
23:29:17.488 16 16 24.418 73,716
48 - Alvarez Joaquin - 450cc Open
23:23:17.275 1 1 23.580 76,336
23:23:41.867 2 2 24.592 73,195
23:24:06.019 3 3 24.152 74,528
23:24:30.582 4 4 24.563 73,281
23:24:54.877 5 5 24.295 74,089
23:25:19.309 6 6 24.432 73,674
23:25:44.380 7 7 25.071 71,796
23:26:08.553 8 8 24.173 74,463
23:26:32.950 9 9 24.397 73,780
23:26:57.227 10 10 24.277 74,144
23:27:21.482 11 11 24.255 74,212
23:27:46.182 12 12 24.700 72,874
23:28:10.982 13 13 24.800 72,581
23:28:36.081 14 14 25.099 71,716
23:29:00.781 15 15 24.700 72,874
23:29:25.436 16 16 24.655 73,008
46 - Barrios Marcos - 450cc Open
23:23:16.239 1 1 22.544 79,844
23:23:40.949 2 2 24.710 72,845
23:24:05.630 3 3 24.681 72,931
23:24:30.185 4 4 24.555 73,305
23:24:54.772 5 5 24.587 73,209
23:25:20.027 6 6 25.255 71,273
23:25:44.989 7 7 24.962 72,110
23:26:09.740 8 8 24.751 72,724
23:26:34.498 9 9 24.758 72,704
23:26:59.483 10 10 24.985 72,043
23:27:24.346 11 11 24.863 72,397
23:27:49.182 12 12 24.836 72,475
23:28:13.799 13 13 24.617 73,120
23:28:38.496 14 14 24.697 72,883
23:29:03.198 15 15 24.702 72,869
23:29:27.896 16 16 24.698 72,880
197 - Peluccio Segundo - 450cc Open
23:23:18.489 1 1 24.794 72,598
23:23:43.977 2 2 25.488 70,621
23:24:08.959 3 3 24.982 72,052
23:24:34.140 4 4 25.181 71,482
23:24:58.773 5 5 24.633 73,073
23:25:23.545 6 6 24.772 72,663
23:25:48.039 7 7 24.494 73,487
23:26:12.934 8 8 24.895 72,304
23:26:37.898 9 9 24.964 72,104
23:27:02.836 10 10 24.938 72,179
23:27:27.207 11 11 24.371 73,858
23:27:51.437 12 12 24.230 74,288
23:28:15.602 13 13 24.165 74,488
23:28:39.955 14 14 24.353 73,913
23:29:04.174 15 15 24.219 74,322
23:29:28.620 16 16 24.446 73,632
41 - Inbernos Santino - 450cc Open
23:23:18.878 1 1 25.183 71,477
23:23:44.797 2 2 25.919 69,447
23:24:09.190 3 3 24.393 73,792
23:24:33.811 4 4 24.621 73,108
23:24:58.575 5 5 24.764 72,686
23:25:23.267 6 6 24.692 72,898
23:25:47.754 7 7 24.487 73,508
23:26:12.462 8 8 24.708 72,851
23:26:36.938 9 9 24.476 73,541
23:27:03.086 10 10 26.148 68,839
23:27:29.326 11 11 26.240 68,598
23:27:54.760 12 12 25.434 70,771
23:28:19.941 13 13 25.181 71,482
23:28:44.840 14 14 24.899 72,292
23:29:09.891 15 15 25.051 71,853
23:29:34.535 16 16 24.644 73,040
30 - Montana Daniel - 450cc Open
23:23:16.535 1 1 22.840 78,809
23:23:41.641 2 2 25.106 71,696
23:24:06.546 3 3 24.905 72,275
23:24:31.267 4 4 24.721 72,813
23:24:56.522 5 5 25.255 71,273
23:25:21.456 6 6 24.934 72,191
23:25:46.627 7 7 25.171 71,511
23:26:12.638 8 8 26.011 69,201
23:26:37.706 9 9 25.068 71,805
23:27:02.617 10 10 24.911 72,257
23:27:28.781 11 11 26.164 68,797
23:27:54.165 12 12 25.384 70,911
23:28:19.708 13 13 25.543 70,469
23:28:45.024 14 14 25.316 71,101
23:29:09.629 15 15 24.605 73,156
23:29:34.688 16 16 25.059 71,830
62 - Frontera Manuel - 450cc Open
23:23:19.273 1 1 25.578 70,373
23:23:44.988 2 2 25.715 69,998
23:24:10.107 3 3 25.119 71,659
23:24:35.394 4 4 25.287 71,183
23:25:00.776 5 5 25.382 70,916
23:25:25.577 6 6 24.801 72,578
23:25:50.222 7 7 24.645 73,037
23:26:15.376 8 8 25.154 71,559
23:26:40.253 9 9 24.877 72,356
23:27:04.981 10 10 24.728 72,792
23:27:30.136 11 11 25.155 71,556
23:27:55.153 12 12 25.017 71,951
23:28:20.212 13 13 25.059 71,830
23:28:45.692 14 14 25.480 70,644
23:29:10.590 15 15 24.898 72,295
23:29:35.495 16 16 24.905 72,275
6 - Rodriguez Agustin - 450cc Open
23:23:18.414 1 1 24.719 72,818
23:23:43.809 2 2 25.395 70,880
23:24:08.786 3 3 24.977 72,066
23:24:33.539 4 4 24.753 72,718
23:24:58.381 5 5 24.842 72,458
23:25:22.954 6 6 24.573 73,251
23:25:48.040 7 7 25.086 71,753
23:26:13.241 8 8 25.201 71,426
23:26:38.439 9 9 25.198 71,434
23:27:03.346 10 10 24.907 72,269
23:27:29.069 11 11 25.723 69,976
23:27:54.604 12 12 25.535 70,491
23:28:20.050 13 13 25.446 70,738
23:28:45.400 14 14 25.350 71,006
23:29:10.540 15 15 25.140 71,599
23:29:36.785 16 16 26.245 68,584
47 - Tolesano Mauricio - 450cc Open
23:23:18.594 1 1 24.899 72,292
23:23:44.596 2 2 26.002 69,225
23:24:10.954 3 3 26.358 68,290
23:24:36.649 4 4 25.695 70,053
23:25:02.146 5 5 25.497 70,597
23:25:27.732 6 6 25.586 70,351
23:25:53.426 7 7 25.694 70,055
23:26:19.115 8 8 25.689 70,069
23:26:45.281 9 9 26.166 68,792
23:27:12.782 10 10 27.501 65,452
23:27:41.406 11 12 28.624 62,884
23:28:07.314 12 13 25.908 69,477
23:28:33.375 13 14 26.061 69,069
23:28:59.682 14 15 26.307 68,423
23:29:25.913 15 16 26.231 68,621
Generado el 03/03/2024 11:45 p.m.